深圳到中東空運(yùn)價(jià)格參考:
| 目的港 | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG |
| DAC達(dá)卡 | 單詢 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.5 |
| DXB迪拜 | 單詢 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 |
| AUH阿布扎比 | 單詢 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 |
| SHJ沙迦 | 單詢 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 |
| BAH巴林 | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
| JED吉達(dá) | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
| KWI科威特 | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
| RUH利雅得 | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
| LCA塞浦路斯 | 單詢 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 18.0 |
| MCT馬斯喀特 | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
| DOH多哈 | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
| DMM達(dá)曼 | 單詢 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
| JNB約翰內(nèi)斯堡 | 單詢 | 23.5 | 23.0 | 22.5 | 22.0 |
| CMN卡薩布蘭卡 | 單詢 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | 23.5 |
| CPT開普敦 | 單詢 | 25.0 | 24.5 | 24.0 | 23.5 |
| DUR德班 | 單詢 | 24.5 | 24.0 | 23.5 | 23.0 |
| NBO內(nèi)羅畢 | 單詢 | 24.5 | 24.0 | 23.5 | 23.0 |
備注:
1.此價(jià)格以含1.5RMB/KG 中港附加費(fèi),當(dāng)天收貨正常第二天到香港。
2.以上人民幣價(jià)格為普貨深圳廣州交香港飛ALL IN,可以接受配套電池PI966
最新國(guó)際空運(yùn)價(jià)格查詢,24小時(shí)航空貨物跟蹤,盡在大智通國(guó)際空運(yùn),歡迎廣大客戶朋友查詢體驗(yàn)!大智通國(guó)際空運(yùn) 天天包板 艙位充足 價(jià)格優(yōu)惠 全球只要有機(jī)場(chǎng)的地方,就有大智通提供的空運(yùn)服務(wù).



























