GULF AIR空運(yùn)專(zhuān)線,國(guó)際空運(yùn)特價(jià),國(guó)際空運(yùn)費(fèi)用
GF海灣航空航空公司空運(yùn)專(zhuān)線,GF國(guó)際空運(yùn)特價(jià),GF國(guó)際空運(yùn)費(fèi)用 GF國(guó)際航空包板.7月空運(yùn)促銷(xiāo)活動(dòng),你做夢(mèng)也都想不到的折扣,GULF AIR海灣航空公司國(guó)際空運(yùn)費(fèi)用低至17.5元/KG。深圳國(guó)際空運(yùn)最新運(yùn)費(fèi)查詢(xún),深圳大智通第一時(shí)間了解國(guó)際空運(yùn)價(jià)格行情,讓您不必虧在運(yùn)費(fèi)上。訂艙熱線:400-0755-028
注意事項(xiàng)
返回列表
| +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG | |
| ADD埃塞俄比亞 | - | 30.0 | 28.5 | 26.5 | 25.5 |
| AMM安曼 | 24.5 | 20.0 | 19.5 | 18.5 | 18.5 |
| ATH雅典 | 26.5 | 26.0 | 25.5 | 25.0 | 24.5 |
| AUH阿布扎比 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 18.5 | 18.5 |
| BAH巴林 | 21.5 | 19.0 | 18.5 | 17.5 | 17.5 |
| BEY貝魯特 | 24.5 | 23.5 | 22.5 | 21.0 | 20.5 |
| BGW巴格達(dá) | - | 35.5 | 34.5 | 32.5 | 32.0 |
| BOM孟買(mǎi) | - | 20.0 | 19.5 | 18.5 | 18.0 |
| CAI開(kāi)羅 | 24.5 | 23.5 | 22.5 | 21.0 | 20.5 |
| CDG巴黎 | 25.0 | 24.0 | 23.0 | 21.5 | 21.0 |
| COK科欽 | - | 20.0 | 19.5 | 18.5 | 18.0 |
| DEL新德里 | 20.5 | 20.0 | 19.5 | 18.5 | 18.0 |
| DME莫斯科 | 25.0 | 24.0 | 22.5 | 21.0 | 20.5 |
| DMM達(dá)曼 | 29.5 | 23.0 | 21.0 | 18.5 | 18.5 |
| DOH多哈 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 18.0 | 18.0 |
| DWC迪拜 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 18.0 | 17.5 |
| DXB迪拜 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 18.0 | 18.0 |
| HYD印度 | - | 20.0 | 19.5 | 18.5 | 18.0 |
| FRA法蘭克福 | 25.0 | 24.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 |
| IKA德黑蘭 | 26.5 | 25.5 | 23.5 | 21.5 | 21.5 |
| ISB伊斯蘭堡 | 21.5 | 21.0 | 20.5 | 19.5 | 18.5 |
| IST伊斯坦布爾 | 24.5 | 24.0 | 23.0 | 21.0 | 20.5 |
| JED吉達(dá) | 33.5 | 24.0 | 21.0 | 18.5 | 18.5 |
| KHI卡拉奇 | - | 21.0 | 20.5 | 19.5 | 18.5 |
| KRT喀土穆 | - | 31.5 | 30.0 | 29.0 | 28.5 |
| KWI科威特 | 21.5 | 22.5 | 21.0 | 19.5 | 18.5 |
| LCA拉納卡 | 26.5 | 25.0 | 24.0 | 22.5 | 22.0 |
| LHE拉合爾 | 22.5 | 22.0 | 21.5 | 20.5 | 19.5 |
| LON倫敦 | 24.5 | 23.5 | 22.5 | 21.5 | 21.0 |
| MAA馬德拉斯 | - | 20.0 | 19.5 | 18.5 | 18.0 |
| MCT馬斯喀特 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 19.0 | 18.5 |
| MED麥地那 | 27.0 | 26.5 | 25.5 | 24.0 | 23.5 |
| MHD馬什哈德 | 26.5 | 26.0 | 25.0 | 23.5 | 23.0 |
| NJF納杰夫 | - | 37.5 | 36.5 | 34.5 | 34.0 |
| PEW巴基斯坦 | 20.5 | 20.0 | 19.5 | 18.5 | 18.0 |
| RUH利雅得 | 24.5 | 23.0 | 22.0 | 18.5 | 18.5 |
| SAH也門(mén) | 26.0 | 25.0 | 24.0 | 22.5 | 22.0 |
| SKT錫亞爾科特 | - | 20.0 | 19.5 | 18.5 | 18.0 |
| SYZ伊朗設(shè)拉子 | 29.5 | 29.0 | 27.5 | 26.0 | 25.0 |
| TRV特里凡得瑯 | - | 20.0 | 19.0 | 17.5 | 17.5 |
注意事項(xiàng)
以上價(jià)格為"散貨價(jià)"沒(méi)有泡分 所有單都會(huì)有CDC 80元/SHPT
所有價(jià)格要加上燃油附加費(fèi)// 其它相關(guān)費(fèi)用(停車(chē)場(chǎng)、登記費(fèi)等等) 實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)!!
運(yùn)價(jià)只適用於普通貨, 不適用於危險(xiǎn)、鮮活及高價(jià)值等特殊貨物
貨物計(jì)費(fèi)重量以入倉(cāng)時(shí)量度及過(guò)磅數(shù)據(jù)為準(zhǔn), 所以泡重以(長(zhǎng)x闊x高)cm/6000計(jì)算
因倉(cāng)位有限及價(jià)格變動(dòng)頻繁, 請(qǐng)走貨前確認(rèn)倉(cāng)位及價(jià)格
每單每次改單費(fèi)為HKD350.00/SHPT
在任何分歧的情況下,我司有權(quán)利做出最後的決定
價(jià)格隨時(shí)變化有或沒(méi)有預(yù)先的通知
100k 以下的貨會(huì)有小貨操作費(fèi) 100元
2程客機(jī)單件不能超過(guò)250kgs
最新國(guó)際空運(yùn)價(jià)格查詢(xún),24小時(shí)航空貨物跟蹤,盡在大智通國(guó)際空運(yùn),歡迎廣大客戶(hù)朋友查詢(xún)體驗(yàn)!大智通國(guó)際空運(yùn) 天天包板 艙位充足 價(jià)格優(yōu)惠 全球只要有機(jī)場(chǎng)的地方,就有大智通提供的空運(yùn)服務(wù). 


